Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΤΥΓΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2014-2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Αθήνα, 06/03/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-2015

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Γ.ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΝΤ. ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΥΓΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 19,00 17,50 18,50 55
ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 18,00 16,50 18,00 52,5
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 18,00 14,00 19,00 51
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 20,00 12,50 17,50 50
ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 19,00 15,00 15,50 49,5
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17,00 13,50 18,50 49
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 16,50 16,50 15,50 48,5
ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 14,00 15,00 19,00 48
ΛΥΡΑ ΑΝΝΑ 20,00 11,00 17,00 48
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13,50 16,00 18,00 47,5
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18,00 15,00 14,50 47,5
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,00 14,00 15,50 47,5
ΑΜΠΡΑΧΑΜ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 18,00 12,50 16,50 47
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19,00 11,50 16,50 47
ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13,50 16,00 16,50 46
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16,00 13,00 16,50 45,5
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 15,50 13,50 16,50 45,5
ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14,00 14,00 17,50 45,5
ΛΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17,00 12,00 16,00 45
ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 17,50 14,50 12,50 44,5
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΑΝΑ 11,00 16,00 17,50 44,5
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 11,00 17,00 16,50 44,5
ΤΣΟΥΤΣΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 13,50 16,00 15,00 44,5
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17,00 13,50 13,50 44
ΚΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,50 13,00 15,50 44
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 10,50 15,50 18,00 44
ΑΝΔΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 15,50 12,00 15,50 43
ΛΟΥΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 14,50 13,50 15,00 43
ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 12,50 14,00 16,50 43
ΠΡΙΤΣΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 12,50 13,00 17,50 43
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10,50 15,00 17,50 43
ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11,50 14,00 17,50 43
ΣΚΛΗΡΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 12,50 14,00 16,00 42,5
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,50 11,00 14,50 42
ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 17,50 11,50 13,00 42
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 15,50 12,50 14,00 42
ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,00 10,50 13,50 42
ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 16,00 13,50 12,50 42
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 13,50 12,50 16,00 42
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16,00 15,00 10,50 41,5
ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 17,00 10,00 14,50 41,5
ΤΣΙΦΛΙΓΚΟΥ ΚΕΤΙΑΝΑ 14,50 13,00 14,00 41,5
ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12,50 16,00 12,50 41
ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11,00 13,50 16,50 41
ΤΣΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12,50 13,50 14,50 40,5
ΚΡΙΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 10,00 13,50 16,50 40
ΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 10,50 13,00 16,50 40
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 10,00 11,00 18,50 39,5
ΚΥΡΟΥ-ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 10,50 15,00 13,50 39
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 13,50 10,00 15,50 39
ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 10,00 10,50 18,50 39
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12,00 14,00 13,00 39
ΛΙΟΥΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 16,50 10,00 12,00 38,5
ΜΠΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ 12,50 13,50 12,50 38,5
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 12,00 13,00 13,50 38,5
 
Για λόγους προσωπικών δεδομένων , ο κάθε υποψήφιος  μπορεί να ενημερώνεται
για τη βαθμολογία του , αυτοπροσώπως ή με νόμιμα  εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό
του ,από τη Γραμματεία , Δευτέρα και Τετάρτη 11.00 - 13.00.
 
Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τις ημερομηνίες εγγραφής.
 
ΑΠΟ  ΤΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΗΓΉ:

http://www.law.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis-kai-prokhry3eis/anakoinoseis/grammateias-tmimatos-proptyxiako/proboli-anakoinwshs/or8h-epanalhch-anakoinwsh-apotelesmatwn-katatakthriwn-e3etasewn-2014-2015.html